





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | SWI - 302 | 2045 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SWI - 301 | 4260 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | SWI - 300 | 9172 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | SWI - 299 | 6543 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | SWI - 298 | 8310 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | SWI - 297 | 5064 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | SWI - 296 | 3560 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | SWI - 295 | 1907 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SWI - 294 | 8920 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | SWI - 293 | 6931 |
